Datos técnicos – DCD 20
Largo útil | aprox. 12.500 mm | aprox. 24.500 mm |
Capacidad de llenado | aprox. 30 m³ | ca. 60 m³ |
Ancho útil | aprox. 2.000 mm | aprox. 2.000 mm |
Altura llenado | aprox. 1.200 mm | aprox. 1.200 mm |
Rendimiento | 10 - 120 m³/h | 10 - 120 m³/h |
Tiempo de tratamiento | 0,25 - 3 horas | 0,5 - 6 horas |
Número de procesos de volteo / mezcla | 2 veces por ciclo | 2 veces por ciclo |
Caudal de aire | máx. 2 x 18.000 m³/h | máx. 3 x 24.000 m³/h |
Potencia térmica calentamiento del aire | máx. 2 x 200 kWt *1 | máx. 3 x 270 kWt*1 |
Recirculación (opcional) | ajustable 100% aire recirculado - 100% aire fresco | ajustable 100% aire recirculado - 100% aire fresco |
Potencia térmica del suelo radiante | máx. 200 kWt*² | máx. 400 kWt*² |
Diseño del sistema de calefacción | Entrada a 80°C / Retorno a 60°C | Entrada a 80°C / Retorno a 60°C |
|
Es el pretratamiento perfecto de mezclas de digesto para su posterior tratamiento aeróbico y secado térmico, donde los materiales de entrada se mezclan, se homogeneizan y se descompactan de forma continua en el flujo de proceso. La aireación por impulsión junto con aire precalentado de dicho material, son la base para una extracción óptima de agua y amoniaco a través del aire de salida. Como opción, este sistema se puede suministrar con recirculación de aire y con un calentamiento activo del suelo de la máquina cerrada. El aire de salida se tratará en un sistema de tratamiento de aire.