Datos técnicos
BPS 12 | BPS 14 | BPS 16 | BPS 20 | |
Modelo | 1 cubierta | 1 cubierta | 1 cubierta | 2 cubierta |
Ancho pala (mm) | 338 | 338 | 338 | 338 |
Ancho útil (m) | 2,07 | 2,07 | 2,77 | 2,07 |
Longitud pala (m) | 5,3 | 6,3 | 6,3 | 2x4,3 |
Apertura (mm) | 258 | 258 | 258 | 258 |
Potencia (kW) | 11 | 11 | 11 | 22 |
Capacidad (t/h)* | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 18-20 |
Superficie de cribado (m²) | 10,9 | 13 | 17,3 | 17,6 |
Nº palas | 6 | 6 | 8 | 12 |
Revoluciones (rpm) | Serie: 0-195 (controlado por variador de frecuencia) | |||
Cuadro eléctrico / Control | Opcional: Siemens Logo! | |||
Control | Control: Bus profesional, Modbus, TCP/IP | |||
Carenado | Construcción baja | |||
Ajuste ángulo | Serie: 15° fijo | |||
Engrasado centralizado | Serie: engrase manual, Opcional: engrase centralizado manual, sistema de engrase centralizado | |||
Malla cribado | Serie: malla ajustable; Opcional: ajustable con protección angular, división longitudinal |
Datos técnicos
BPS 22 | BPS 30 | BPS 45 | |
Modelo | 2 cubierta | 2 cubierta | 3 cubierta |
Ancho pala (mm) | 338 | 338 | 338 |
Ancho útil (m) | 2,07 | 2,77 | 2,77 |
Longitud pala (m) | 2x5,3 | 2x5,3 | 3x5,3 |
Apertura (mm) | 258 | 258 | 258 |
Potencia (kW) | 22 | 22 | 33 |
Capacidad (t/h)* | 20-22 | 25-30 | 35-45 |
Superficie de cribado (m²) | 21,8 | 29,1 | 43,6 |
Nº palas | 12 | 16 | 24 |
Revoluciones (rpm) | Serie: 0-195 (controlado por variador de frecuencia) | ||
Cuadro eléctrico / Control | Opcional: Siemens Logo! | ||
Control | Control: Bus profesional, Modbus, TCP/IP | ||
Carenado | Construcción baja | ||
Ajuste ángulo | Serie: 15° fijo | ||
Engrasado centralizado | Serie: engrase manual, Opcional: engrase centralizado manual, sistema de engrase centralizado | ||
Malla cribado | Serie: malla ajustable; Opcional: ajustable con protección angular, división longitudinal |
El BRT HARTNER BPS (separador balístico de papel) es perfecto para la separación de residuos de papel así como para la separación de papel y cartones. También para el cribado de posibles impurezas en este residuo que pudiesen causar problemas, sobre todo para mejorar la calidad del papel reciclado.
- Máquina de diseño robusta para su uso en continuo
- Eje con soporte excéntrico patentado
- Soporte robusto e intercambiable
- Apertura de cribado ajustable - modelo patentado
- Diversas variedades para cualquier uso de aplicación
- Superficie cribado de 10,9 m² hasta 43,6 m²
- Ancho pala de cribado 338 mm
- Rendimiento de 6 hasta 45 t/h
- Malla de cribado atornillable
- 6 / 8 / 12 / 16 / 24 palas
- De fácil mantenimiento
- Construcción alta
- Apto para cribado de fracción gruesa y fina
Construcción alta, Malla cribado ajustable