Dimensiones (mm)
A 45 | Longitud 4.900, Ancho 5.200, Altura 4.500, Diámetro rotor 1.200 |
A 50 | Longitud 5.100, Ancho 5.700, Altura 4.650, Diámetro rotor 1.200 |
A 55 | Longitud 5.100, Ancho 6.200, Altura 4.750, Diámetro rotor 1.200 |
A 60 | Longitud 6.000, Ancho 6.700, Altura 5.050, Diámetro rotor 1.400 |
A 65 | Longitud 6.000, Ancho 7.200, Altura 5.200, Diámetro rotor 1.400 |
Motor
A 45 | Cummings TAD 5x2 VE 160 kW (218 CV) @ 1.800 rpm |
A 50 | Cummings TAD 8x3 VE 235 kW (320 CV) @ 2.200 rpm |
A 55 | Cummings TAD 8x3 VE 235 kW (320 CV) @ 2.200 rpm |
A 60 | Cummings TAD 13x3 VE 345 kW (470 CV) @ 1.900 rpm |
A 65 | Cummings TAD 13x3 VE 345 kW (470 CV) @ 1.900 rpm |
Capacidad de volteo
A 45 | hasta 2.800 m./h |
A 50 | hasta 3.600 m./h |
A 55 | hasta 4.000 m./h |
A 60 | hasta 4.600 m./h |
A 65 | hasta 5.000 m./h |
Pila
A 45 | Ancho: hasta 4,5 m Höhe: hasta 2,3 m |
A 50 | Ancho: hasta 5,0 m Höhe: hasta 2,4 m |
A 55 | Ancho: hasta 5,5 m Höhe: hasta 2,5 m |
A 60 | Ancho: hasta 6,0 m Höhe: hasta 2,7 m |
A 65 | Ancho: hasta 6,5 m Höhe: hasta 2,9 m |
Es más que una opción
Consumo bajo de combustible y gran capacidad de volteo. Los diferentes accesorios permiten soluciones individualizadas para cada cliente. Independientemente del ancho de la pila que elija, el bajo mantenimiento y la elevada eficacia de la BACKHUS sigue sentando bases. Un simple resumen lo demuestra:
- Elevado rendimiento
- Bajo consumo de combustible
- Personalizable para cualquier tarea
- Cabina panorámica cómoda y de fácil acceso
- Fácil acceso para operaciones de servicio y mantenimiento
- Equipamiento de serie completo
- Capacidad de volteo muy destacable de hasta 5.000 m³/h
Herramientas del rotor reforzadas, mantenimiento y trabajos de servicio fáciles, bajo consumo de combustible, control a través de un panel de control.